Konto premium
Wersja z dnia 11:55, 15 mar 2015 autorstwa FenoMen (dyskusja | edycje) (→Ceny Konta Premium oraz sposoby zapłaty)
Porównanie dostępnych opcji dla Konta zwykłego oraz Konta PREMIUM
OPCJA | Konto zwykłe | Konto PREMIUM |
---|---|---|
Skrzynka na wiadomości | maksymalnie 10 wiadomości | maksymalnie 50 wiadomości |
Dostęp do listy członków obcego klanu | NIE | TAK |
Liczba równoległych akcji szpiegowskich | maksymalnie 2 akcje | równa poziomowi schroniska |
Czas odnawiania wypraw | +1 wyprawa / 2 godziny | +1 wyprawa / godzinę |
Maksymalna liczba odnowionych wypraw | 12 | 24 |
Czas odnawiania ataków | +1 atak / 180 minut | +1 atak / 90 minut |
Maksymalna ilość odnowionych ataków | 8 | 16 |
Możliwość założenia własnego klanu | NIE | TAK, od 15 poziomu |
Możliwość przekazania funkcji zastępcy lidera w klanie | NIE | TAK |
Lista przyjaciół | NIE | TAK |
Wysyłanie wiadomości do wszystkich członków klanu innego niż Twój | NIE | 1 wiadomość / 30 minut |
Wysyłanie wiadomości do wszystkich członków Twojego klanu | 1 wiadomość / 30 minut | 1 wiadomość / 5 minut dla lidera i zastępcy klanu 1 wiadomość / minutę |
Wysyłanie wiadomości do wszystkich przyjaciół | NIE | TAK |
Maksymalna ilość aukcji(Moria) i transakcji handlowych(Necropolia) możliwych do wystawienia w tym samym czasie | 2 | liczba ofert zależna od poziomu Starego Rynku: - handel tradycyjny na Necropolii - max 5 ofert; - system aukcyjny - max 10 wystawionych przedmiotów |
Wyświetlanie procentowych szans na zaliczenie każdego questu na każdym poziomie trudności | NIE | TAK |
Wyświetlenie szansy na udane szpiegowanie danego gracza w raporcie | NIE | TAK |
Odstęp czasowy pomiędzy wypowiadanymi oblężeniami | 48 godzin | 24 godziny |
Pokazywanie uczestników którzy zdążyli już dołączyć do danego oblężenia | NIE | TAK |
Ceny Konta Premium oraz sposoby zapłaty
Dni | SMS | PayU | Przelew | PayPal |
---|---|---|---|---|
270 dni | 49.99 zł | |||
180 dni | 30.00 zł | 34.99 zł | ||
120 dni | 25 zł | |||
90 dni | 19.99 zł | |||
45 dni | 9.00 zł | 11.99 zł | ||
35 dni | 11.07 zł | |||
21 dni | 7.38 zł |
Szczegóły co do doładowania konta premium w grze w zakładce "Konto Premium"