Ewolucje: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 146: | Linia 146: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +12, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +24, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +24, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +30, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +30, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 165: | Linia 165: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +14, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +28, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +28, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +35, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +35, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 184: | Linia 184: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +16, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +10 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +32, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +32, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +40, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +40, <br /> Unik przed bronią białą +6 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +5 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 203: | Linia 203: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +20, <br /> Unik przed bronią białą +14 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +25 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +36, <br /> Unik przed bronią białą +11 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +8 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +36, <br /> Unik przed bronią białą +11 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +8 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +45, <br /> Unik przed bronią białą +11 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +8 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +45, <br /> Unik przed bronią białą +11 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +8 %, <br /> Wygląd zwiększony o 25 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 222: | Linia 222: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +24, <br /> Unik przed bronią białą +16 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +40 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +40, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +40, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +50, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +50, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 241: | Linia 241: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +26, <br /> Unik przed bronią białą +16 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +40 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +48, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +48, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +60, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +60, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 260: | Linia 260: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +28, <br /> Unik przed bronią białą +16 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +40 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +56, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +56, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +70, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +70, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 279: | Linia 279: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +30, <br /> Unik przed bronią białą +16 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +50 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +64, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +64, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +80, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +80, <br /> Unik przed bronią białą +12 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +10 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 298: | Linia 298: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +34, <br /> Unik przed bronią białą +18 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +65 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +72, <br /> Unik przed bronią białą +17 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +13 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +72, <br /> Unik przed bronią białą +17 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +13 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +90, <br /> Unik przed bronią białą +17 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +13 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +90, <br /> Unik przed bronią białą +17 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +13 %, <br /> Wygląd zwiększony o 50 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
| Linia 317: | Linia 317: | ||
<td width="12%"><br /> | <td width="12%"><br /> | ||
Działa zawsze na wyprawach</td> | Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Spostrzegawczość +38, <br /> Unik przed bronią białą +20 %, <br /> Wygląd zwiększony o 75 % Spostrzegawczości <br /> (statystyki z arkan nie są wliczane),<br />modyfikator od trafienia krytycznego +80 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +80, <br /> Unik przed bronią białą +18 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +15 %, <br /> Wygląd zwiększony o 75 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego +40 %</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +80, <br /> Unik przed bronią białą +18 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +15 %, <br /> Wygląd zwiększony o 75 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego +40 %</td> | ||
<td width="23%">Spostrzegawczość +100, <br /> Unik przed bronią białą +18 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +15 %, <br /> Wygląd zwiększony o 75 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego +40 %</td> | <td width="23%">Spostrzegawczość +100, <br /> Unik przed bronią białą +18 %, <br /> Unik przed bronią dystansową +15 %, <br /> Wygląd zwiększony o 75 % Spostrzegawczości<br />(statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego +40 %</td> | ||
| Linia 430: | Linia 430: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +30, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +42, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +42, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +60, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | <td width="23%">Odporność +60, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | ||
| Linia 448: | Linia 448: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +35, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +49, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +49, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +70, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | <td width="23%">Odporność +70, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | ||
| Linia 466: | Linia 466: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +45, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +20%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1%, <br /> twardość +10%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +56, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +56, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +80, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | <td width="23%">Odporność +80, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +15 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | ||
| Linia 484: | Linia 484: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +55, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +25%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1%, <br /> twardość +20%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +63, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +25 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +63, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +25 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 50% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +90, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +25 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | <td width="23%">Odporność +90, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +25 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1 %</td> | ||
| Linia 502: | Linia 502: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +70, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2%, <br /> twardość +30%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +70, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +70, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +100, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | <td width="23%">Odporność +100, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | ||
| Linia 520: | Linia 520: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +75, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2%, <br /> twardość +30%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +84, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +84, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +120, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | <td width="23%">Odporność +120, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | ||
| Linia 538: | Linia 538: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +80, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2%, <br /> twardość +30%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +98, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +98, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +140, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | <td width="23%">Odporność +140, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | ||
| Linia 556: | Linia 556: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +85, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +35%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2%, <br /> twardość +40%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +112, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | <td width="23%">Odporność +112, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane)</td> | ||
<td width="23%">Odporność +160, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | <td width="23%">Odporność +160, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %</td> | ||
| Linia 574: | Linia 574: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +95, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +40%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2%, <br /> twardość +50%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +126, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> twardość +25%</td> | <td width="23%">Odporność +126, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 100% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> twardość +25%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +180, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> twardość +25%</td> | <td width="23%">Odporność +180, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 2 %, <br /> twardość +25%</td> | ||
| Linia 592: | Linia 592: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | <td width="12%><br />Działa zawsze na wyprawach</td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">Odporność +110, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +45%, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 3%, <br /> twardość +60%</td> | ||
<td width="23%">Odporność +140, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 3 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 150% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> twardość +40% </td> | <td width="23%">Odporność +140, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 3 %, <br /> obrona przeciwko broni palnej zwiększona o 150% odporności (statystyki z arkan nie są wliczane), <br /> twardość +40% </td> | ||
<td width="23%">Odporność +200, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 3 %, <br /> twardość +40%</td> | <td width="23%">Odporność +200, <br /> bazowe PKT ŻYCIA +30 %, <br /> zmniejsza otrzymywane obrażenia o 3 %, <br /> twardość +40%</td> | ||
| Linia 708: | Linia 708: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%></td> | <td width="12%></td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +18, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +12, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +18, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +18, <br /> trafienie wszystkich broni +25</td> | ||
<td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +24, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +12, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +24, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +18, <br /> obrażenia broni dystansowej +12, <br /> trafienie wszystkich broni +40</td> | <td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +24, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +12, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +24, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +18, <br /> obrażenia broni dystansowej +12, <br /> trafienie wszystkich broni +40</td> | ||
<td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +30, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +18, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +36, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +18, <br /> obrażenia broni dystansowej +18, <br /> trafienie wszystkich broni +50</td> | <td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +30, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +18, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +36, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +18, <br /> obrażenia broni dystansowej +18, <br /> trafienie wszystkich broni +50</td> | ||
| Linia 726: | Linia 726: | ||
<tr align="center" valign="center" > | <tr align="center" valign="center" > | ||
<td width="12%></td> | <td width="12%></td> | ||
<td width="23%"> | <td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +21, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +14, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +21, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +21, <br /> trafienie wszystkich broni +25</td> | ||
<td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +28, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +14, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +28, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +21, <br /> obrażenia broni dystansowej +14, <br /> trafienie wszystkich broni +40</td> | <td width="23%">obrażenia broni białej jednoręcznej +28, <br /> obrażenia broni białej dwuręcznej +14, <br /> obrażenia broni palnej jednoręcznej +28, <br /> obrażenia broni palnej dwuręcznej +21, <br /> obrażenia broni dystansowej +14, <br /> trafienie wszystkich broni +40</td> | ||
